
- BEARING SUDAMERICANA,S.A.
- Vickers PVXS series Piston Pump Vickers Piston Pump PV Series Vickers Piston pump PVH
Home>Products>SKF Bearing>1.575 Inch | 40 Millimeter x 3.15 Inch | 80 Millimeter x 1.417 Inch | 36 Millimeter SKF 7208 ACD/P4ADBB Precision Ball Bearings

1.575 Inch | 40 Millimeter x 3.15 Inch | 80 Millimeter x 1.417 Inch | 36 Millimeter SKF 7208 ACD/P4ADBB Precision Ball Bearings
1.575 Inch | 40 Millimeter x 3.15 Inch | 80 Millimeter x 1.417 Inch | 36 Millimeter SKF 7208 ACD/P4ADBB Precision Ball Bearings Engineering Calculator , BEARING SUDAMERICANA,S.A. 17,526 mm T SKF Bearing Manufacturing Service . Get Your Free. 1.575 Inch | 40 Millimeter x 3.15 Inch | 80 Millimeter x 1.417 Inch | 36 Millimeter
- SKF
7208 ACD/P4ADBB
- 1,19
- 17,526 mm
- 37500 N / Dynamic lo
- 50,005
- 1,3 mm
- 39000 N
- KM12649-M12610
- 3,5 mm
-
BEARING SUDAMERICANA,S.A.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
1.575 Inch | 40 Millimeter x 3.15 Inch | 80 Millimeter x 1.417 Inch | 36 Millimeter SKF 7208 ACD/P4ADBB Precision Ball BearingsCodes and sizes
Y0: | 1,19 | T: | 17,526 mm | Cr: | 37500 N / Dynamic lo |
Outer Diameter (mm): | 50,005 | r3, 4 min: | 1,3 mm | C0r: | 39000 N |
Bearing number: | KM12649-M12610 | Cb min: | 3,5 mm | db min: | 27,5 mm |
C: | 13,97 mm | Size (mm): | 1.575 Inch | 40 Millimeter x 3.15 Inch | 80 Millimeter x 1.417 Inch | 36 Millimeter |
1.575 Inch | 40 Millimeter x 3.15 Inch | 80 Millimeter x 1.417 Inch | 36 Millimeter SKF 7208 ACD/P4ADBB Precision Ball BearingsCode system
Applicable Industries | Building Material Shops, Machinery Repair Shops, Manufacturing Plant, Home Use, Construction works , Energy & Mining | Warranty | 1 Year, 6 Months-12months | After-sales Service Provided | Video technical support, Online support |
Application | Crawler Excavator | Color | Black | Product name | R460 Hydraulic Pump |
Packing | Wooden Case | Delivery | Air | Package | Wooden Case Packing |
Material | Steel | Delivery time | 2-5days | Quality | Standard Guaranteed |
Calculation factor (single, tandem) X2 | 0.43 |
D | 55 mm |
Bearing number | S7006 FW/HC |
d1 | 38.2 mm |
Calculation factor (back-to-back, face-to-face) X2 | 0.7 |
r3,4 min. | 0.6 mm |
da - max. | 37.8 mm |
Db max. | 50.8 mm |
Bore Diameter (mm) | 55 |
da - min. | 34.6 mm |
SKF 7208 ACD/P4ADBB Precision Ball Bearings Calculator
1.575 Inch | 40 Millimeter x 3.15 Inch | 80 Millimeter x 1.417 Inch | 36 Millimeter SKF 7208 ACD/P4ADBB Precision Ball Bearings Interchange Guide | ||||||||
B | k | a | K | e | d | H | P | |
FPCG 1200 | - | - | - | - | - | - | - | - |
71909 CE/P4ADGA | - | - | - | - | - | - | - | - |
7013 CD/VQ253 | - | - | - | - | - | - | - | - |
71920 ACDGAT/HCVQ253 | - | - | - | - | - | 80,000 mm | 28,000 mm | - |
3203 A-2RS1TN9/GWK9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7036 ACDGA/P4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
7220PJDE-BRZ | - | - | 163 mm | - | - | 190 mm | - | - |
3311 E-Z/C3 | 40 mm | - | - | - | - | 100 mm | - | - |
6210/C4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
452312 M2/W22 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7211 ACD/P4ADBC | - | - | - | - | - | - | - | - |
U 204 | - | - | - | - | - | 42 mm | - | - |
7315 BECBP | - | - | - | - | - | 110 mm | - | - |
6204-2Z/C4VA2101 | 20 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6208 ZNRJEM | - | - | - | - | - | - | - | - |
7021 ACDGB/P4A | 72 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6002-2RSH/LT | - | - | - | - | - | - | - | - |
24064 CC/C08W33 | - | - | 2.2 mm | - | - | - | - | - |
3313 A-2ZTN9/C3VT113 | - | - | - | - | - | - | - | - |
QJ 316 N2PHAS/C2L | 27,4 mm | - | - | - | - | 17 mm | 30,2 mm | - |
3201 ATN9/C3 | 19 mm | - | - | - | - | 45 mm | - | - |
6009-2RS1/W64 | 75 mm | - | - | - | - | - | - | - |
7210 BECBY/W64E | - | - | - | - | - | 260 mm | - | - |
7014 CD/P4ADGVJ1081 | 6 mm | - | - | - | - | - | - | - |
FPCA 308 | - | - | - | - | - | 1.3750 in | - | - |
B/SEB1207CE1TDM | - | - | - | - | - | - | - | - |
6318/C3S1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
P2BL 103-RM | - | - | - | - | - | - | - | - |
7018 ACDGAT/P4A | - | - | - | - | - | 70,000 mm | 51,000 mm | - |
1215/C3 | 6 mm | - | - | - | - | 6 mm | - | - |
SCF 30 ES | - | - | - | - | - | - | - | - |
7015 CE/DTGMM1VQ253 | - | - | - | - | - | 50 mm | - | - |
61807/C3 | 74 mm | - | - | - | - | - | - | - |
2208 E-2RS1TN9/W64 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7032 ACD/P4ADBA | - | - | - | - | - | - | - | - |
232/560 CAK/C3W33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GE 110 TXA-2LS | - | - | 14,9 mm | - | - | - | - | - |
71907 CDGB/P4A | - | - | - | - | - | 130 mm | - | - |
7211 ACD/P4ADFB | - | - | - | - | - | - | - | - |
7210 BECBY/W64 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3206 A-2RS1/MT33 | 12 mm | - | - | - | - | - | - | - |
7319 BEGAF | - | - | - | - | - | 35 mm | - | - |
7015 CDT/DBAVQ126 | - | - | - | - | - | 602,945 mm | - | - |
NJ 216 ECML/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7208 ACD/P4ADBB | - | - | - | - | - | - | - | - |
6005-2RSH/C3GJN | 31 mm | - | - | - | - | 15,875 mm | - | - |
6207-2Z/C4GLE | - | - | - | - | - | - | - | - |
SYR 2.1/2 | 144 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6016 N/C3 | 100 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6026/C4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6007-2RS2/C4LHT23 | - | - | - | - | - | 50,8 mm | - | - |
CTB012SS | - | - | - | - | - | - | - | - |
6312-2Z/C3GJNVQ091 | 258 mm | - | - | - | - | 560 mm | - | - |
1207E | - | - | - | - | - | - | - | - |
7015 CD/P4ADGC | 80 mm | - | - | 4.5 mm | - | - | - | - |
2201 ETN9/C3 | 23 mm | - | - | - | - | - | - | - |
NU 2338 ECML/C3 | 14,288 mm | - | 1,3 mm | - | - | - | - | - |
103KSZ | - | 6 mm | - | - | 0.23 | - | - | - |
SAF 22528/C3 | 92 mm | - | - | - | - | 320 mm | - | - |
38ZZ | 34,1 mm | - | - | - | - | - | - | - |
23238 CC/C3W64E | - | - | - | 29 mm | - | 60 mm | - | - |
22314 E/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B/EX307CE1UM | - | - | - | - | - | 4 mm | - | - |
N 220 ECP/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FYRP 1.11/16 H-18 | 7 mm | - | - | - | - | - | - | - |
R 314385 | 3,571 mm | - | - | - | - | 3,175 mm | - | - |
61928 MA/C3 | 13 mm | - | - | - | - | 55 mm | - | - |
6201-2Z/WT | - | - | - | - | - | 17 mm | - | - |
7220 CD/P4ADBB | - | - | - | - | - | 27 mm | - | - |
7203 CD/P4ADGB | - | - | - | - | - | - | - | - |
16018/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
207SFG | - | - | - | - | - | - | - | - |
23120 CCK/C3W33 | - | - | - | - | - | 6 mm | - | - |
L 315642/VJ202 | 18 mm | - | - | - | - | 65 mm | - | - |
7011 CD/P4ADBC | - | - | - | - | - | - | - | - |
S71913 CDGA/P4A | 65 mm | - | - | - | - | - | - | - |
3214 ENR | - | - | - | - | - | - | - | - |
6216 NR | - | - | - | - | - | - | - | - |
SAF 22522X4 | 37,7 mm | - | - | - | - | 36,5125 mm | - | 21,74 mm |
R8Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
E2.6312-2Z/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6219/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6312 NR | - | - | - | - | - | - | - | - |
FYR 3.15/16 H | - | - | - | - | - | 190 mm | - | - |
1213 EKTN9/C3 | - | - | - | - | - | 20 mm | - | - |
P2BL 108-RM | - | - | - | - | - | - | - | - |
6302 TN9/MTVK317 | 42.8 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6226/W64 | 40 mm | - | - | - | - | 50 mm | - | - |
6200-2Z/C2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3212 E/C3 | - | - | 104 mm | - | - | - | - | - |
7018 CD/P4ADBBVT105 | 42.9 mm | - | - | - | - | - | - | - |
SAF 1622 | 16,764 mm | - | - | - | - | - | - | - |
71928 ACDGA/P4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
6203-Z/MT | 65 mm | - | - | - | - | 150 mm | - | - |
CTB104ZMRG | - | - | - | - | - | - | - | - |
7007 ACD/P4ADBB | 150,000 mm | - | - | - | - | 800,000 mm | - | - |
3316 E | - | - | - | - | - | 75 mm | - | - |
8316BB | 29 mm | - | - | - | - | 55 mm | - | - |
305428 D | - | - | - | - | - | - | - | - |
KRV 22 PPA | 9 mm | - | - | - | - | 70 mm | - | - |
SYE 1.15/16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7014 CE/HCP4ADGA | - | - | - | - | - | - | - | - |
51203/W64 | 14 mm | - | - | - | - | - | - | - |
71908 ACD/P4ATBTB | 46 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6208-2RS1/W64VK121 | 210 mm | - | - | - | - | 280 mm | - | - |
6310-2RS1/W64 | - | - | - | - | - | 130 mm | - | - |
3305 ATN9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SALKB 6 F | - | - | - | - | - | - | - | - |
6301-Z/MT | - | - | - | - | - | 60 mm | - | - |
QJ 208 MA/C2L | - | - | - | - | - | 260 mm | - | - |
29452 E | - | - | - | - | - | - | - | - |
6580 | 25,65 mm | - | - | - | - | - | - | - |
Contact Us

- BEARING SUDAMERICANA,S.A.
- AddressWorld Trade Center Panamá, Floor 16. Oficina 1601, Urbanización Marbella, Calle 53 Este, Apartado Po
- Phone(Working Time)264-3269
- Fax
Related News
280x380x75 bearing size catalogue |
50x90x30.2 bearing cad model |
55x90x36 bearing price list |
Product Categories
- Vickers PVXS series Piston Pump
- Vickers Piston Pump PV Series
- Vickers Piston pump PVH
- Vickers Piston Pump PVQ
- Vickers Piston Pump PVB
- Vickers Vane Pump
- SKF Bearing
- Timken Bearing
- AMI Bearing
- CONSOLIDATED BEARING
- DODGE Bearing
- LINK BELT Bearing
- QM INDUSTRIES Bearing
- SEALMASTER Bearing
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Check valves
- REXROTH Pressure relief valve
- REXROTH Twin throttle check valve
- REXROTH Throttle check valves
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH Throttle valves
- REXROTH Valves
- REXROTH Directional spool valves
- REXROTH Throttle check valve
- 32306 Bearing
- 32013x Bearing
- 32026 Bearing
- hk1010 needle Bearings