
- BEARING SUDAMERICANA,S.A.
- Vickers PVXS series Piston Pump Vickers Piston Pump PV Series Vickers Piston pump PVH
Home>Products>Timken Bearing>TIMKEN T208-904A3 Thrust Roller Bearing

TIMKEN T208-904A3 Thrust Roller Bearing
TIMKEN T208-904A3 Thrust Roller Bearing, Open Type Bearing Style Units and Housings CAD Metric Series Size Standards models , Timken Bearing Manufacturing BEARING SUDAMERICANA,S.A. Service . Get Your Free. 14000 Allowable Rotational Speed(rpm)
- TIMKEN
T208-904A3
- Open Type
- Metric Series
- 14000
- 6
- Radial
- Standard
- Standard
- Available
-
BEARING SUDAMERICANA,S.A.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
TIMKEN T208-904A3 Thrust Roller BearingSpecifications
Bearing Style: | Open Type | Size Standards: | Metric Series | Allowable Rotational Speed(rpm): | 14000 |
RoHS: | 6 | Load Direction: | Radial | Outer Ring Shape: | Standard |
Specifications, Environment: | Standard | Volume Discount: | Available | D: | 47 |
TIMKEN T208-904A3 Thrust Roller BearingDimensions
Classification | Sulphate | Type | Ammonium Sulphate | CAS No. | 7783-20-2 |
Other Names | ammonium sulfate | MF | (NH4)2SO4 | EINECS No. | 231-984-1 |
Place of Origin | Shanxi, China | Grade Standard | Agriculture Grade | Purity | 99% |
Appearance | White Crystal | Application | agriculture fertilizer | Color | white |
Product Name | Ammonium sulphate 21%N steel grade for agriculture | Particle size | 0.5-2mm | Nitrogen(N) content | ≥21 |
Sulphur % ≥ | 24 | Moisture % ≤ | 0.5 | Free Aicd (as H2SO4) % ≤ | 0.20 |
Packaging Details | 25kg net or 50kg net | Port | Tianjin,Qingdao | Minimum order quantity | 10Ton |
Size Standards | Metric System |
Type | Ball |
Size Standards | Metric System |
Max. Allowed rpm(rpm) | 22000 |
Seal, Shield Symbols | ZZ |
Preload Mark | C4 |
D | 32 |
Type | Ball |
Bearing Style | Double Shielded |
B | 10 |
TIMKEN T208-904A3 Thrust Roller Bearing Select
TIMKEN T208-904A3 Thrust Roller Bearing cross reference chart | ||||||||
S | m | B | F | A | E | N | D | |
T4920-90010 | - | - | - | - | - | - | - | - |
482-906A2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
52387-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
19283-3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24720-3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LM72849F-2 | 7.5 mm | - | 27 mm | - | 38 mm | - | - | - |
Feb-88 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24088YMBW33W45A | - | - | 3 mm | - | - | - | - | 42 mm |
MM9124K | - | - | - | - | - | - | - | - |
3MMV9108HXVVDULFS637 | - | - | - | - | - | - | - | - |
JH211710-3 | - | - | 25.4 mm | - | - | - | - | - |
NU252MA | 17.5 mm | - | 42.9 mm | - | 28 mm | - | - | - |
Feb-80 | - | - | - | - | - | - | - | - |
41286B-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HM813846-90021 | - | - | - | - | - | - | - | - |
L507910-2 | - | - | - | - | - | - | - | 130 mm |
JW8049-K0000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MM9103WI QUH | - | - | 47.6 | - | - | - | - | - |
22340YMBW33W45AC4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MMV9311HXVVSULFS934 | 8 mm | - | - | - | 31 mm | - | - | - |
EE571703-90014 | - | - | - | - | - | - | - | 72 mm |
81600-90122 | - | - | 38.1 mm | - | 37 mm | - | - | - |
44157X-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HM903249-70000/HM903210-20024 | - | - | - | - | - | - | - | - |
JL286948-90K01 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EE430900-90042 | 19 mm | - | 51.6 mm | - | - | - | - | - |
M231649D-3 | 19 mm | - | 49.2 mm | - | 31 mm | - | - | - |
23096KYMBW906A | 22 mm | - | - | - | - | - | 20mm | - |
24138CJW841C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
353D-3 | - | - | 33 mm | - | - | 124.5 mm | - | - |
3MM208WI DUM | - | - | 100 | - | - | - | - | - |
L44643-90049 | - | - | - | - | - | - | - | - |
29622BW-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3MMV9110HXVVDUMFS934 | - | - | - | - | - | - | - | - |
643-50000/633-50000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3MMV9316WICRQUL | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
2MMV9300HX SUL | 30.9 mm | - | 61.8 mm | - | - | - | - | - |
E-PF-TRB-3 | - | - | 60 | - | - | - | - | - |
DRNR1 11/16 | - | - | - | - | - | - | - | 115 |
397-90077 | - | - | 118 mm | - | - | - | - | - |
HM266446WS-20F02/HM266410-20F02 | - | - | - | 107 mm | - | - | - | - |
18690-90060 | 14.3 mm | - | 34 mm | - | - | - | 11,5mm | - |
13687-90018 | - | - | - | - | - | - | - | - |
205KLL2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
67885-90239 | - | - | - | - | - | - | 16mm | - |
L507949-2 | 17.5 mm | - | - | - | 32 mm | - | 16mm | - |
NA12581SW-90027 | - | - | - | 40.5 mm | - | - | - | - |
HM259047WS-2 | - | - | - | - | - | - | - | 52 mm |
EE640192-902A1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HM212047-902A2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
15520-3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3MMV9120HXVVSULFS934 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MM9108WI DUM | - | - | - | - | 68 mm | - | - | - |
MSE515BRHSAFQKPS | - | - | - | - | - | - | - | - |
JM612949-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
45290CA-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
42362-90091 | - | - | - | - | - | - | - | - |
230/500KYMBW906A | - | - | - | - | - | - | - | - |
M667935-90057 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Feb-80 | - | - | 50 | - | - | - | - | - |
2MM204WI TUL | 15 mm | - | 38 mm | - | 26 mm | - | - | - |
LM67014X-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
368W-2 | - | - | - | - | - | - | 23mm | - |
JXC25743D-2 | - | - | - | - | - | - | - | 90 |
L217849-90052 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MM9338WI DUM | - | - | 51.6 mm | - | - | - | - | - |
L865547-20000/L865512-20000 | - | - | - | - | - | - | - | 130 mm |
66585-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
T208-904A3 | - | - | - | - | - | - | - | 47 |
2MM9118WIDULFS637 | - | - | 41.2 mm | - | 54 mm | - | 14mm | - |
RA203RRB | - | - | - | - | - | - | - | 90 |
LM522510DC-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HM535349-2 | 9.5 mm | - | - | - | - | - | 11,5mm | - |
NP554241-2 | 8.5 mm | - | 32 mm | - | - | - | - | - |
86100B-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
W206KLL | - | - | - | - | - | - | - | - |
33225-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EE243192-902A5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23060YMBW507C08C4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MMVC9116HX DUM | - | - | - | - | - | - | - | - |
67885-90241 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ2234EMA | - | - | - | - | - | - | - | - |
321-2 | 34.1 mm | 8.5 mm | 68.2 mm | - | - | - | - | 120 mm |
MSM90BXHATL | - | - | - | - | - | - | - | - |
412A-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NP212764-90KA2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
M533349S-2 | 9 mm | - | - | - | - | - | - | - |
3MM215WI SUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
M903310-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MMVC9108HXVVSULFS934 | - | - | 34 mm | - | - | - | - | - |
HH221440-90067 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MMVC9116HX SUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
07098-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3MM308WI DUM | - | - | - | - | - | - | - | 55 |
74550A-90232 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MM212WI QUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
938-903A5 | - | - | 51.6 mm | - | - | - | - | - |
M224710DC-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
247-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5412WBR | - | - | - | - | - | - | - | - |
3MMVC9311HXVVSULFS637 | - | - | - | - | - | - | - | - |
JH307748-K0000 | - | - | 25 mm | - | 21 mm | - | - | - |
LSM75BXHSAFQATL | - | - | - | - | - | - | - | 80 mm |
NJ2244EMAC3 | - | - | 20 mm | - | - | - | - | - |
211KDG | 22.2 mm | - | 55.6 mm | - | 27.5 mm | - | - | - |
543-3 | - | - | 117 | - | - | - | - | - |
5210K C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MMC9112WI QUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
3MMV9319WICRDUM | - | - | - | - | 31 mm | - | - | - |
MM40BS100 QUH | - | - | - | - | - | - | - | 90 |
67787-905A1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HH924349-90021 | - | - | 7 mm | - | - | - | - | - |
3MM9324WI TUH | - | - | - | - | - | - | - | - |
PM204PP C5 FS57658E | - | - | - | - | - | - | - | - |
JRM4249-90UB7 | - | - | - | - | 27 mm | - | 12mm | - |
EE117063-90012 | - | - | - | - | - | - | - | - |
JS3510-2 | - | - | - | - | - | - | - | 35 mm |
JHM720210-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
JM718149-90KA1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MM217WI QUM | 12.7 mm | - | - | - | 29.5 mm | - | 11,5mm | - |
LSE211BXHFATL | - | - | - | - | - | - | - | - |
JM205PP FS57658R | - | - | - | - | - | - | - | - |
344-50000/333-50000 | 33 mm | - | - | - | 61 mm | - | 35mm | - |
L44645-2 | - | - | 10 | - | - | - | - | 32 |
553X-2 | 27.7 mm | - | 55.4 mm | - | 27.5 mm | - | 18mm | - |
YAK1 3/16 PT SGT | 19 mm | - | 49.2 mm | - | - | - | - | - |
2MM203WI SUM | 18.8 mm | - | 37.6 mm | - | - | - | - | - |
24721-3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LM236710A-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Feb-24 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LSM155BRHSATL | - | - | 34 mm | - | 29.3 mm | - | 11,5mm | - |
RAK1 | - | - | 38.1 mm | - | 33.5 mm | - | - | - |
HM129848-90318 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LM11710-3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LM757049NW-2 | - | - | 76.2 | - | - | - | - | - |
HM133444-90122 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NA24776SW-90087 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MM9118WI DUH | 19 mm | - | - | - | 60 mm | 25 mm | - | - |
JH415647-3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
581-3 | - | - | - | - | - | - | - | 320 mm |
42375-903B1 | 11 mm | - | 30.2 mm | - | 48 mm | - | - | - |
HM133444-90424 | - | - | - | - | - | - | - | - |
YTU1 3/4 SGT | - | - | - | - | - | - | - | - |
Contact Us

- BEARING SUDAMERICANA,S.A.
- AddressWorld Trade Center Panamá, Floor 16. Oficina 1601, Urbanización Marbella, Calle 53 Este, Apartado Po
- Phone(Working Time)264-3269
- Fax
Related News
280x380x75 bearing size catalogue |
50x90x30.2 bearing cad model |
55x90x36 bearing price list |
Product Categories
- Vickers PVXS series Piston Pump
- Vickers Piston Pump PV Series
- Vickers Piston pump PVH
- Vickers Piston Pump PVQ
- Vickers Piston Pump PVB
- Vickers Vane Pump
- SKF Bearing
- Timken Bearing
- AMI Bearing
- CONSOLIDATED BEARING
- DODGE Bearing
- LINK BELT Bearing
- QM INDUSTRIES Bearing
- SEALMASTER Bearing
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Check valves
- REXROTH Pressure relief valve
- REXROTH Twin throttle check valve
- REXROTH Throttle check valves
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH Throttle valves
- REXROTH Valves
- REXROTH Directional spool valves
- REXROTH Throttle check valve
- 32306 Bearing
- 32013x Bearing
- 32026 Bearing
- hk1010 needle Bearings
New Products
55 mm x 100 mm x 21 mm TIMKEN 211KDG Single Row Ball Bearings
30 mm x 62 mm x 23,83 mm TIMKEN W206KLL Single Row Ball Bearings
55,5625 mm x 100 mm x 32,54 mm TIMKEN RA203RRB Insert Bearings Spherical OD
19.685 Inch | 500 Millimeter x 28.346 Inch | 720 Millimeter x 6.575 Inch | 167 Millimeter TIMKEN 230/500KYMBW906A Spherical Roller Bearings
25 mm x 52 mm x 16,75 mm TIMKEN 205KLL2 Single Row Ball Bearings